PGEAϵÁÐÊÇ´óå¾×ÔÖ÷Ñз¢Éú²úµÄ¹¤Òµ±¡ÐÍÆ½Ðеçצ£¬ÒÔÆä¾«ÃÜÁ¦¿Ø¡¢¾«ÇÉÌå»ý¡¢¿ìËÙÏìÓ¦£¬³ÉΪ¹¤ÒµµçצÁìÓòµÄÖ÷Á÷²úÆ·¡£
| ²úÆ·²ÎÊý | PGEA-2-10 | PGEA-15-10 | PGEA-15-26 | PGEA-50-26 | PGEA-100-26 | PGEA-50-40-04 | PGEA-50-40 | PGEA-100-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ð³ÖÁ¦£¨µ¥²à£© | 0.8~2 N | 6~15 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N |
| ×ÜÐÐ³Ì | 10 mm | 10 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| ×î´óÍÆ¼ö¸ºÔØ | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg |
| λÖÃÖØ¸´¾«¶È | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| ÖØÁ¿ | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.5 kg ´ø²»´ø±§Õ¢Í¨Óà |
0.5 kg ´ø²»´ø±§Õ¢Í¨Óà |
0.53 kg/0.6 kg ´ø±§Õ¢ |
0.6 kg ´ø²»´ø±§Õ¢Í¨Óà |
0.6 kg ´ø²»´ø±§Õ¢Í¨Óà |
0.6 kg ´ø²»´ø±§Õ¢Í¨Óà |
| ÔËÐÐÔëÒô | < 50 dB | |||||||
| ´«¶¯·½Ê½ | ³ÝÂÖ³ÝÌõ+½»²æ¹ö×Óµ¼¹ì | |||||||
| ͨѶÐÒé | ±êÅ䣺Modbus RTU (RS485), Digital I/O | |||||||
| Ñ¡Å䣺TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||||||||
| ¹¤×÷µçѹ | 24 V DC ± 10% | |||||||
| ¶î¶¨&·åÖµµçÁ÷ | 0.1A(¶î¶¨) | 0.2A(¶î¶¨) | 0.3A(¶î¶¨) | 0.2A(¶î¶¨) | 0.3A(¶î¶¨) | 0.3A(¶î¶¨) | 0.2A(¶î¶¨) | 0.3A(¶î¶¨) |
| 0.2A(¶î¶¨) | 0.3A(¶î¶¨) | 0.8A(¶î¶¨) | 0.8A(¶î¶¨) | 1.2A(¶î¶¨) | 0.8A(¶î¶¨) | 0.8A(¶î¶¨) | 1.2A(¶î¶¨) | |
| ·åÖµ¹¦ÂÊ | 5 W | 8 W | 20 W | 20 W | 30 W | 20 W | 20 W | 30 W |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP 40 | |||||||
| ÍÆ¼öʹÓû·¾³ | 0~40°C£¬85% RH ÒÔÏ | |||||||
| ·ûºÏ¹ú¼Ê±ê×¼ | CE£¬FCC£¬RoHS | |||||||
»¶Ó¼ÓÈë Dobot+£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»Æð°ïÖú¿Í»§¿ìËÙʵÏÖÎȶ¨¸ßЧµÄ×Ô¶¯»¯Éý¼¶×ªÐÍ£¬Èøü¶àºÃ²úÆ·ºÍ´´ÒâÕæÕýת»¯ÎªÊг¡¼ÛÖµ¡£